Pronostic pour le match du 24/04/2022 à 14h00 : | Tweeter | |
% de chance de gagner : | pour 100€ offerts de mise : | |
![]() Brighton |
![]() |
gagnez 210€ |
- Match nul - | ![]() |
gagnez 342€ |
Southampton |
![]() |
gagnez 368€ |
Neal Maupay | ![]() |
PARIER ! | gagnez 550€ |
Danny Welbeck | ![]() |
PARIER ! | gagnez 675€ |
Evan Ferguson | ![]() |
PARIER ! | gagnez 750€ |
Armando Broja | ![]() |
PARIER ! | gagnez 825€ |
Alexis Mac Allister | ![]() |
PARIER ! | gagnez 850€ |
Score de 0 - 0 | ![]() |
PARIER ! | gagnez 265€ |
Score de 1 - 0 | ![]() |
PARIER ! | gagnez 395€ |
Score de 0 - 1 | ![]() |
PARIER ! | gagnez 560€ |
Score de 1 - 1 | ![]() |
PARIER ! | gagnez 600€ |
Score de 1 - 0 | ![]() |
PARIER ! | gagnez 760€ |
Score de 2 - 1 | ![]() |
PARIER ! | gagnez 860€ |
Score de 2 - 0 | ![]() |
PARIER ! | gagnez 900€ |
Score de 0 - 0 | ![]() |
PARIER ! | gagnez 1000€ |
Contactez-nous | Mentions Légales | Responsabilités
©2025 QuiParier - Tous droits réservés.
Site réalisé par iNuage